|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Éléments filtrants, cylindre de filtre | Matériel: | Cuivre |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | MAILLE DE CÂBLAGE CUIVRE, TROU DE MICRON DU DISQUE 5-600MESH DE FILTRE DE GRILLAGE POUR LE FILTRE D' | Diamètre: | Adaptez la norme aux besoins du client 50-300mm |
| Utilisation: | Filtre liquide | Poids: | Selon votre condition |
| Garantie: | non, utilisé pour savoir | Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
| Forme de trou: | Place, rond, autre | Puissance (W): | aucun |
| Condition: | Nouveau | ||
| Surligner: | grillage 160mesh tissé par cuivre,Grillage tissé de cuivre de GTS 46mm,160mesh a aggloméré le disque de filtre |
||
MAILLE DE CÂBLAGE CUIVRE, TROU DE MICRON DU DISQUE 5-600MESH DE FILTRE DE GRILLAGE POUR LE FILTRE D'EAU
Maille tressée de câblage cuivre : Elle est tricotée par des câblages cuivre dans la chaîne et la trame différentes. La maille est généralement à angle droit. Utilisé pour examiner toutes sortes de particules, poudre, argile et verre de porcelaine, liquide d'impression de porcelaine, de filtrage, gaz, etc.
Détails de produit :
Il est également divisé en cuivre en laiton/cuivre net de cuivre de phosphore
Matériel : fil en laiton (65% de cuivre, zinc 35%, également connu sous le nom de filet H65 en laiton.
Et laiton dans différents rapports de cuivre-zinc.)
Câblage cuivre (99,8% contenu de cuivre pur jusqu'à 99,99%)
Grillage en laiton
Grillage en laiton
Câblage cuivre de phosphore (étain 85%-90% cuivre, 5%-15%)
Méthode de tissage : armure toile ou armure de sergé.
Avantages : les bonnes propriétés électrique et de chaleur de transfert, aucune résistance magnétique et à la corrosion, basse ductilité, la résistance à l'usure.
| Maille | GTS | Diamètre de trou (millimètres) |
| 8 | 24 | 2,616 |
| 10 | 24 | 1,98 |
| 12 | 26 | 1,66 |
| 14 | 26 | 1,357 |
| 16 | 30 | 1,27 |
| 18 | 30 | 1,096 |
| 20 | 32 | 0,88 |
| 30 | 34 | 0,613 |
| 40 | 38 | 0,485 |
| 50 | 39 | 0,378 |
| 60 | 40 | 0,301 |
| 70 | 41 | 0,251 |
| 80 | 42 | 0,216 |
| 90 | 43 | 0,191 |
| 100 | 43 | 0,164 |
| 120 | 45 | 0,14 |
| 140 | 45 | 0,11 |
| 160 | 46 | 0,087 |
1.Aerospace et huile/industries du gaz
2.Solvents, peintures, l'eau
3.Filtration, tamisant, classant
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
écrans 7.Faucet
filtre 8.Oil
élément filtrant 9.sewage
Personne à contacter: Grace
Téléphone: 8618812181938